Ленточнопильная резка металла
Ленточнопильная резка – это высокоточный метод раскройки металла, позволяющий получать качественные заготовки различной конфигурации. В Челябинске данный сервис пользуется большим спросом среди строительных компаний, производственных предприятий и частных мастеров, благодаря своей точности и возможности работать с металлом разной толщины.
Цены на резку металла на ленточнопильным станком
Мы предлагаем услуги ленточнопильной резки металла по выгодным ценам. Наше оборудование позволяет выполнять как резку уголка, так и сложные операции по раскройке листового металла, труб, швеллеров и прутка. Благодаря применению современных ленточнопильных станков мы обеспечиваем высокую точность соблюдения размеров и качества краев реза.
| Балка, мм | Цена/рез |
|---|---|
| 10 | 277 |
| 12 | 335 |
| 14 | 443 |
| 16 | 465 |
| 18 -20Б1 | 593 |
| 24М | 837 |
| 30М | 443 |
| 20 Б1-З0Б1, 20Ш1 | 875 |
| З0Б2-40Б1, 20К1, 20К2, 20Ш1 | 875 |
| 40Б2-50Б2, 23К1- 26КЗ,З0Ш1-35Ш2 | 1179 |
| 60Б1-70Б2, З0К1- 40К1, 40Ш1-50Ш2 | 1762 |
| 80Б1-100Б4, 40К2- 40К5, 50ШЗ-70Ш5 | 1467 |
| Швеллер, см | Цена/рез |
|---|---|
| 5-6,5 | 158 |
| 8 | 211 |
| 10 | 257 |
| 12 | 335 |
| 14-16 | 435 |
| 18 | 547 |
| 20-22 | 673 |
| 24 | 843 |
| 27-30 | 1022 |
| 33-40 | 1184 |
| Труба профильная, мм | Цена/рез |
|---|---|
| 15 | 108 |
| 20 | 140 |
| 25 | 168 |
| 30 | 202 |
| 40 | 276 |
| 50 | 308 |
| 60 | 343 |
| 80 | 392 |
| 100 | 473 |
| 110 | 648 |
| 120 | 648 |
| 140 | 861 |
| 150 | 936 |
| 160 | 936 |
| 180 | 1205 |
| свыше 180 | 1310 |
| Труба, мм | Цена/рез |
|---|---|
| 15ДУ | 108 |
| 20ДУ | 118 |
| 25ДУ | 150 |
| 32ДУ | 211 |
| 40ДУ | 276 |
| 50ДУ | 308 |
| 57 | 329 |
| 76 | 379 |
| 89 | 420 |
| 102 | 485 |
| 108 | 530 |
| 114 | 599 |
| 133 | 799 |
| 159 | 1060 |
| 168 | 1134 |
| 219 | 1375 |
| 273 | 1578 |
| 325 | 1678 |
| Уголок, мм | Цена/рез |
|---|---|
| 25 | 73 |
| 32 | 95 |
| 35 | 112 |
| 40 | 135 |
| 45 | 140 |
| 50 | 156 |
| 63 | 200 |
| 70 | 228 |
| 75 | 237 |
| 80 | 270 |
| 90 | 297 |
| 100 | 338 |
| 110 | 420 |
| 125 | 484 |
| 140 | 560 |
| 160 | 640 |
| 180 | 738 |
| 200 | 843 |
| 220 | 1054 |
| Арматура, мм | Цена/рез |
|---|---|
| 20 | 156 |
| 22 | 188 |
| 23-25 | 229 |
| 26-30 | 256 |
| 31-34 | 311 |
| 35-38 | 355 |
| 39-44 | 390 |
| 45-50 | 450 |
| 51-60 | 527 |
| 61-64 | 615 |
| 65-70 | 719 |
| 71-80 | 896 |
| 81-90 | 1055 |
| 91-100 | 1223 |
| 101-110 | 1436 |
| 111-130 | 1674 |
| 131-150 | 1916 |
| 151-180 | 2281 |
| 181-230 | 2669 |
| более 230 | 3117 |
Мы осуществляем резку металла на ленточнопильном станке самых разных сплавов и марок стали, включая:
- Инструментальные стали (Х12МФ, 5ХНМ, 6ХВ2С);
- Нержавеющие (12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т);
- Жаропрочные (ХН35ВТЮ-ВД, 06ХН28МДТ);
- Титан.
Выбирая нашу компанию для выполнения заказа на ленточнопильную резку, вы можете быть уверены в получении:
- Профессионального подхода к выполнению задачи любой сложности;
- Выгодных цен без потери качества обработки;
- Строгого соблюдения запланированных сроков;
- Технической поддержки и консультации по всем вопросам;
- Короткие сроки выполнения заказов, благодаря высокой производительности оборудования;
- Используем как собственное сырье, так и давальческое;
- Имеется большой ассортимент металлопроката в цехе, что позволяет оперативно запустить заказ в производство и быстро выдать его заказчику;
- Очистка деталей;
- Упаковка деталей;
- Доставка до клиента собственным транспортом.
Фотографии с нашего производства
Свяжитесь с нами для уточнения деталей вашего заказа по телефону +7 (351) 723-03-03, и мы обеспечим точный раскрой согласно вашим требованиям.